00:13
05:43
06:13 06:34 06:55
07:16 07:34 07:53
08:12 08:23 08:41 08:59
09:17 09:38 09:57
10:14 10:35 10:54
11:14 11:35 11:55
12:16 12:33 12:54
13:15 13:37 13:56
14:16 14:35 14:56
15:16 15:37
16:00 16:20 16:36 16:58
17:15 17:37 17:56
18:17 18:35 18:55
19:15 19:36 19:56
20:14 20:35 20:53
21:13 21:33 21:53
22:13 22:33 22:53
23:13 23:34 23:56
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 508 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס